Neuigkeiten
PSM-Seminar S8 "Oberflächencharakterisierung von Polymerwerkstoffen"

Das Seminar findet am 19.05.2022 statt.
PSM-Seminar S4 „Polymercharakterisierung – thermische und spektroskopische Methoden“

Das Seminar findet am 05.05.2022 statt.
Feierliche Eröffnungsveranstaltung am 15.09.2021 ab 11 Uhr
In den Monaten Juli und August erfolgten die Vorbereitungen und der Umzug der Polymer Service GmbH Merseburg vom langjährigen Firmensitz im in die Jahre gekommenen Gebäude 131 in ein angemietetes und frisch renoviertes Gebäude. Dieses liegt in der Geusaer Str. und damit sehr nah am Campus der Hochschule Merseburg. Das eröffnet die Chancen, an einem auf PSM zugeschnittenen Standort langfristig wissenschaftlich aktiv zu sein.
Termine
Newsletter
Möchten Sie über anstehende Termine oder allgemeine Neuigkeiten bei PSM informiert werden?
Wenn ja, können Sie sich hier für unseren Newsletter anmelden:
Prüfungen nach RAL-GZ 716
Im akkreditieren Prüflabor MPK können wir für Sie folgende Prüfungen nach RAL-GZ 716 durchführen:
1. Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1 bis 5 (Profile)
Prüfung | Prüfverfahren | entspricht Norm |
---|---|---|
Dichte | 4-A1-2.7 | DIN EN ISO 1183-1 |
VICAT-Erweichungstemperatur | 4-A1-2.1 | DIN EN ISO 306 (B50) |
CHARPY-Kerbschlagzähigkeit | 4-A1-2.2 | DIN EN ISO 179-1/1fA |
Elastizitätsmodul | 4-A1-2.3 | DIN EN ISO 178 DIN EN ISO 527-1 DIN EN ISO 527-2 |
Thermostabilität | 4-A1-2.4 | DIN 53381-1 DIN EN ISO 182-3 |
Farbe | 4-A1-2.5.1 4-A1-2.13.2.3 4-A1-2.13.10.3 | DIN EN ISO 11664-4 |
Aussehen-Lieferzustand | 4-A1.2.5.2 | DIN EN ISO 105-A01 |
Kennzeichnung | 4-A1.2.5.2 | DIN EN ISO 105-A01 |
Außen-Funktionsmaße | 4-A1-2.6.1 | DIN 862 |
Wanddicken | 4-A1-2.6.1 | DIN 862 |
Schichtdicken | 4-A1.2.6.2 | DIN 862 |
Abweichung von der Geraden | 4-A1-2.6.3 | -- |
Längenbezogene Masse | 4-A1-2.6.4 | -- |
CHARPY-Kerbschlagzähigkeit | 4-A1-2.8 | DIN EN ISO 179-1/1fC |
Stoßfestigkeit in der Kälte | 4-A1-2.9 | DIN EN 477 |
Maßänderung nach Wärmelagerung | 4-A1-2.10 | DIN EN 479 |
Verhalten nach Warmlagerung | 4-A1-2.11 | DIN EN 478 |
Schweißeignung | 4-A1.2.12 | DIN EN 514 |
Thermostabilität | 4-A1-2.4 | DIN 53381-1 DIN EN ISO 182-3 |
Wetterechtheit | 4-A1-2.13.8 | DIN EN ISO 11664-4 ISO 4582 DIN EN 20105-A02 |
Wetterbeständigkeit | 4-A1-2.13.9 | DIN EN ISO 291 |
Steifigkeit | Werksvorschrift | |
Spannungsrissbildung | 4-A1-2.15 | |
Haftung der Folie | 4-A1.2.17 | DIN EN 1372 |
Gitterschnitt | 4-A1-2.16 | DIN EN ISO 2409 |
2. Technischer Anhang Abschnitt II (Komponenten und Verfahren)
Teil II-a-1 Dichtungen
Prüfung | Prüfverfahren | entspricht Norm |
---|---|---|
Dichte | 5.5-3.2.1.2 | DIN EN ISO 1183-1, Verfahren A |
Farbe | 5.1-3.2.2.1 | DIN EN ISO 11664 Teil 4 |
Härte | 5.1-3.2.3.2 | DIN ISO 48, Verfahren M |
Härte | 5.1-3.2.3.2 | DIN ISO 7619-1 |
TGA | 5.1-3.2.4 | - |
FT-IR | 5.1-3.2.5 | - |
Zugversuch | 5.1.-3.2.6.2 | DIN 53504 |
Zugversuch | 5.1-3.2.6.2 | ISO 37 |
Druckverformungsrest | 5.1-3.2.7 | DIN ISO 815-1 |
Druckverformungsrest* | 5.1-3.2.7 | DIN ISO 815-2 |
Verhalten nach Warmlagerung | 5.1-3.3 | DIN 53508 |
Masseverlust nach Warmlagerung | 5.1-3.3.5 | ISO 188 |
Verhalten nach künstl. Bewitterung | 5.1-3.4 | DIN EN 513 |
Ozonprüfung* | 5.1-3.5 | DIN ISO 1431-1, Verfahren A |
Funktionalität der Dichtungen | 5.1-4 | siehe RAL-GZ 716, Teil 1 |
Teil II-a-3 Folien
Prüfung | Prüfverfahren | entspricht Norm |
---|---|---|
Künstliche Bewitterung | 4-A1-2.13 | DIN EN 513 |
Brandverhalten* | 4-A1-2.14 | DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 |
Teil II-a-4 Klebstoffe
Prüfung | Prüfverfahren | entspricht Norm |
---|---|---|
Haftung (der Folie bei 23 °C) | 4-A1-2.17 | DIN EN 1372 |
Schälversuch nach Kältelagerung | 5.3-2.3 | DIN EN 1372 |
Hydrolyse-/Thermolysetest | 5.3-2.4 und Anhang I-5.3 | -- |
Teil II-b-1 Kaschierprozess
Prüfung | Prüfverfahren | entspricht Norm |
---|---|---|
Haftung (der Folie bei 23 °C) | 4-A1-2.17 | DIN EN 1372 |
Schälversuch nach Kältelagerung | 5.4-2.7 | DIN EN 1372 |
Hydrolyse-/Thermolysetest | 5.4-2.6 und Anhang I-5.3 | -- |
* in Kooperation mit Partnerinstituten
Ansprechpartner
Prof. Dr. Katrin Reincke
Telefon: +49 (0)3461 30889-55
katrin.reincke@psm-merseburg.de
Dr. Katja Oßwald
Telefon: +49 (0)3461 30889-72
katja.osswald@psm-merseburg.de